랜더 올 시즌 ATL55 - 최고의 성능과 편안함을 제공하는 프리미엄 사계절용 타이어
랜더 올시즌 ATL55 사계절 타이어는 마른 노면, 젖은 노면, 가벼운 눈길에서 탁월한 접지력과 제어력을 제공합니다. 고급 배수 홈, 최적화된 사이프, 조용한 디자인이 특징인 이 타이어는 연중 내내 내구성과 연비 효율, 부드럽고 안전한 승차감을 제공합니다. 전천후 성능에 완벽합니다.

V자형 트레드 홈 디자인
넓은 홈 디자인을 채택하여 배수 성능을 향상시킵니다.
세로 계단식 홈:
효과적인 배수를 보장하면서 트레드 블록의 강도를 유지합니다.
다양한 사이프 패턴의 최적화된 조합
지그재그 패턴과 직선형 사이프 패턴의 조합으로 마른 노면, 젖은 노면, 가벼운 눈길에서도 타이어의 접지력이 우수합니다.


홈 깊이 스테핑
그루브 내 음파의 주파수를 교란시켜 그루브 내 음파를 들리지 않는 저주파 음파로 분해하여 조용한 실내 환경을 제공합니다.
사이프 패턴 가장자리는 모따기 디자인이 특징입니다.
겨울과 여름의 온도 차이에 적응할 수 있도록 트레드 블록의 강성과 유연성의 균형을 맞춥니다.


연중 내내 쉽고 안전한 성능
다양한 기후와 노면에 적응하여 마른 노면과 젖은 노면에서 뛰어난 접지력과 제어력을 제공하는 동시에 내구성과 연료 효율성을 보장합니다.
크기 | INDEX | RIM | OA.직경 | 너비 | 최대 로딩 용량 | 최대 하중(kg) | 최대 허용 압력 | 압력(PSI) | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | 73T | 4.5J, 4.50B | 532 | 157 | 365 | 805 | 300 | 44 | 400AA |
155/70R13 | 75T | 4.5J, 4.50B | 548 | 157 | 387 | 853 | 300 | 44 | 400AA |
155/80R13 | 79T | 4.5J, 4.50B | 578 | 157 | 437 | 963 | 300 | 44 | 400AA |
165/70R13 | 79T | 5J, 5.00B | 562 | 170 | 437 | 963 | 300 | 44 | 400AA |
175/70R13 | 82T | 5J, 5.00B | 576 | 177 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 400AA |

크기 | INDEX | RIM | OA.직경 | 너비 | 최대 로딩 용량 | 최대 허용 압력 | UTQG | ||
195/45R16 | 84V XL | 6.5J | 582 | 195 | 500 | 1102 | 340 | 49 | 400AA |
195/55R16 | 87V | 6J | 620 | 201 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 400AA |
205/45R16 | 87W XL | 7J | 590 | 206 | 545 | 1201 | 340 | 49 | 400AA |
205/55R16 | 91H | 6.5J | 632 | 214 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 400AA |
205/60R16 | 92H | 6J | 652 | 209 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 400AA |
215/45R16 | 90V XL | 7J | 600 | 213 | 600 | 1323 | 340 | 49 | 400AA |
215/55R16 | 97W XL | 7J | 642 | 226 | 730 | 1609 | 340 | 49 | 400AA |
215/60R16 | 99V XL | 6.5J | 664 | 221 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 400AA |
215/65R16 | 102V XL | 6.5J | 686 | 221 | 850 | 1874 | 340 | 49 | 400AA |
215/70R16 | 100H | 6.5J | 708 | 221 | 800 | 1764 | 340 | 49 | 400AA |
225/55R16 | 99W XL | 7J | 654 | 233 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 400AA |
크기 | INDEX | RIM | OA.직경 | 너비 | 최대 로딩 용량 | 최대 허용 압력 | UTQG | ||
205/45R17 | 88W XL | 7J | 616 | 206 | 560 | 1235 | 340 | 49 | 400AA |
205/50R17 | 93W XL | 6.5J | 638 | 214 | 650 | 1433 | 340 | 49 | 400AA |
205/55R17 | 95W XL | 6.5J | 658 | 214 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 400AA |
215/40R17 | 87V XL | 7.5J | 604 | 218 | 545 | 1201 | 340 | 49 | 400AA |
215/45R17 | 91W XL | 7J | 626 | 213 | 615 | 1356 | 340 | 49 | 400AA |
215/50R17 | 95W XL | 7J | 648 | 226 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 400AA |
215/55R17 | 98W XL | 7J | 668 | 226 | 750 | 1653 | 340 | 49 | 400AA |
215/60R17 | 100V XL | 6.5J | 690 | 221 | 800 | 1764 | 340 | 49 | 400AA |
225/45R17 | 91W | 7.5J | 634 | 225 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 400AA |
225/50R17 | 94W | 7J | 658 | 233 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 400AA |
225/55R17 | 101W XL | 7J | 680 | 233 | 825 | 1819 | 340 | 49 | 400AA |
225/60R17 | 103V XL | 6.5J | 702 | 228 | 875 | 1929 | 340 | 49 | 400AA |
225/65R17 | 102V | 6.5J | 724 | 228 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 400AA |
235/45R17 | 97W XL | 8J | 644 | 236 | 730 | 1609 | 340 | 49 | 400AA |
235/55R17 | 103W XL | 7.5J | 690 | 245 | 875 | 1929 | 340 | 49 | 400AA |
235/65R17 | 108V XL | 7J | 738 | 240 | 1000 | 2205 | 340 | 49 | 400AA |
245/45R17 | 99W XL | 8J | 652 | 243 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 400AA |
크기 | INDEX | RIM | OA.직경 | 너비 | 최대 로딩 용량 | 최대 허용 압력 | UTQG | ||
215/55R18 | 99V XL | 7J | 693 | 226 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 400AA |
225/40ZR18 | 92Y XL | 8J | 637 | 230 | 630 | 1389 | 340 | 49 | 400AA |
225/45R18 | 95W XL | 7.5J | 659 | 225 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 400AA |
225/55R18 | 98V | 7J | 705 | 233 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 400AA |
235/40ZR18 | 95Y XL | 8.5J | 645 | 241 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 400AA |
235/45ZR18 | 98Y XL | 8J | 669 | 236 | 750 | 1653 | 340 | 49 | 400AA |
235/50R18 | 101V XL | 7.5J | 693 | 245 | 825 | 1819 | 340 | 49 | 400AA |
235/55R18 | 104V XL | 7.5J | 715 | 245 | 900 | 1984 | 340 | 49 | 400AA |
235/60R18 | 107W XL | 7J | 739 | 240 | 975 | 2149 | 340 | 49 | 400AA |
245/40ZR18 | 97Y XL | 8.5J | 653 | 248 | 730 | 1609 | 340 | 49 | 400AA |
245/45ZR18 | 100Y XL | 8J | 677 | 243 | 800 | 1764 | 340 | 49 | 400AA |
크기 | INDEX | RIM | OA.직경 | 너비 | 최대 로딩 용량 | 최대 허용 압력 | UTQG | ||
155/70R19 | 84T | 4.5J | 701 | 157 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 400AA |
205/55R19 | 97V XL | 6.5J | 709 | 214 | 730 | 1609 | 340 | 49 | 400AA |
225/35ZR19 | 88Y XL | 8J | 641 | 230 | 560 | 1235 | 340 | 49 | 400AA |
225/40R19 | 93W XL | 8J | 663 | 230 | 650 | 1433 | 340 | 49 | 400AA |
225/45ZR19 | 96Y XL | 7.5J | 685 | 225 | 710 | 1565 | 340 | 49 | 400AA |
225/55R19 | 99W | 7J | 731 | 233 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 400AA |
235/35ZR19 | 91Y XL | 8.5J | 647 | 241 | 615 | 1356 | 340 | 49 | 400AA |
235/40ZR19 | 96Y XL | 8.5J | 671 | 241 | 710 | 1565 | 340 | 49 | 400AA |
235/45R19 | 99W XL | 8J | 695 | 236 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 400AA |
235/55R19 | 105W XL | 7.5J | 741 | 245 | 925 | 2039 | 340 | 49 | 400AA |
245/40ZR19 | 98Y XL | 8.5J | 679 | 248 | 750 | 1653 | 340 | 49 | 400AA |
245/45ZR19 | 102Y XL | 8J | 703 | 243 | 850 | 1874 | 340 | 49 | 400AA |
255/35ZR19 | 96Y XL | 9J | 661 | 260 | 710 | 1565 | 340 | 49 | 400AA |
랜더스터드 ATL77 스노우 타이어가 겨울철 주행에 이상적인 이유는 무엇인가요?
랜더스터드 ATL77은 고급 스터드 레이아웃과 넓은 V자형 홈으로 설계되어 빙판길과 눈길에서 뛰어난 트랙션과 안정성을 제공합니다. 향상된 가속, 제동 및 코너링을 보장하여 겨울철 운전에 완벽한 선택입니다.
스노우 스터드가 ATL77 타이어의 성능을 어떻게 향상시키나요?
ATL77은 복잡한 시뮬레이션 분석을 통해 150~200개의 스노우 스터드가 배열되어 있습니다. 이 최적화된 스터드 매트릭스는 직선 도로와 회전 시 트랙션을 향상시켜 눈길과 빙판길에서 가속, 제동 및 접지력을 향상시킵니다.
랜더스터드 ATL77 스노우 타이어는 소음과 연료 소비를 줄여주나요?
예, ATL77 타이어에는 최적의 150~200개의 스노우 스터드가 장착되어 주행 중 소음을 줄여줍니다. 또한 타이어의 효율적인 설계로 다른 겨울용 타이어에 비해 연료 소비를 최소화하여 더욱 부드럽고 경제적인 승차감을 제공합니다.
ATL77 스노우 타이어는 젖은 노면이나 녹는 노면에서도 사용할 수 있나요?
예, ATL77은 배수 및 진흙 배출을 효과적으로 개선하는 넓은 V자형 단일 가이드 홈이 장착되어 있어 젖은 노면이나 녹은 노면에서도 안정적인 접지력을 보장합니다. 이 디자인은 겨울철 다양한 도로 조건에서 성능을 향상시킵니다.
랜더스터드 ATL77 스노우 타이어는 빙판길과 눈길에서 내구성이 있나요?
당연하죠. 랜더스터드 ATL77은 트레드 중앙의 클로 디자인으로 직선 안정성이 향상되고 곡선면에서의 접지력이 뛰어납니다. 이 제품은 혁신적인 실리카 나노 복합 기술로 혹독한 겨울철 조건을 견디고 스터드 손실 위험을 줄이도록 설계되었습니다.
제품 갤러리
아틀란더 브랜드 프로필

- 아틀란더 타이어
-
아틀란더 타이어 - 태국의 고품질 고무와 중국의 인더스트리 4.0 자동화 지능형 생산 라인을 채택한 중국 최고의 타이어 브랜드 중 하나입니다. 중국, 태국, 캄보디아에 3개의 대형 타이어 공장을 보유하고 있으며 겨울용 스노우 타이어, 사계절용 타이어, 4×4 오프로드 타이어, HP/UHP 타이어 등 고성능 타이어, 제품을 전문적으로 제조하는 기업입니다.
당사의 제품은 여러 국제 품질 인증을 통과했으며, 다양한 카테고리에 걸쳐 연간 1,000만 개의 고급 타이어를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 고급 타이어에 대한 OEM 및 도매 서비스를 제공하며 전 세계적으로 신뢰받는 타이어 공급업체가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
대리점 또는 유통업체로 아틀란더 타이어와 함께하게 된 것을 환영합니다. 궁금한 점이 있으시면 아래 양식을 통해 문의해 주세요! 문의하기
최신 항목
ATLANDER4월 2, 2025랜더 올시즌 ATL55
ATLANDER4월 2, 2025랜더스터드 ATL78
ATLANDER5월 29, 2024랜더스터드 ATL77